SP2KP (Diolah, 2026)
Berikut adalah Harga Perbandingan Bahan Kebutuhan Pokok SP2KP (Diolah, 2026)
1. Data Harga diinput oleh Kontributor Dinas Perdagangan.
2. Wilayah Pantauan terdiri dari 411 titik pantauan.
3. Jumlah Pasar Pantauan terdiri dari 537 Pasar Rakyat.
SP2KP adalah Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan RI untuk mengumpulkan, memantau, dan melaporkan data harga serta pasokan bahan pokok (bapokting) secara harian dan real-time dari berbagai wilayah di Indonesia. Sistem ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan memantau ketersediaan pangan nasional.
| Komoditas | Satuan | 12 Februari 2026 | 13 Februari 2026 | Naik / Turun (%) |
| Bawang Merah | 1 Kg | Rp. 45.300 | Rp. 45.500 | 0.44 |
| Bawang Putih Honan | 1 Kg | Rp. 42.000 | Rp.42000 | 0 |
| Beras SPHP Bulog | 1 Kg | Rp. 12.600 | Rp. 12.600 | 0 |
| Sawi Hijau | 1 Kg | Rp. 13.700 | Rp. 13.700 | 0 |
| Daging Ayam Kampung | 1 Ekor | Rp. 89.100 | Rp. 89.100 | 0 |
| Ikan Tongkol | 1 Kg | Rp. 38.600 | Rp. 38.600 | 0 |
| Jagung Lokal Pipilan | 1 Kg | Rp. 11.300 | Rp. 11.300 | 0 |
| Kangkung | 1 Kg | Rp. 11.500 | Rp. 11.500 | 0 |
| Daging Kerbau Impor Beku | 1 Kg | Rp. 106.900 | Rp. 106.900 | 0 |
| Kacang Panjang | 1 Kg | Rp. 13.600 | Rp. 13.600 | 0 |
| Telur Ayam Kampung | 1 Kg | Rp. 69.300 | Rp. 68.800 | – 0.72 |
| Ketela Pohon | 1 Kg | Rp. 10.300 | Rp. 10.300 | 0 |
| Daging Sapi Impor Beku | 1 Kg | Rp. 122.100 | Rp. 122.100 | 0 |
| Susu Bubuk | 1.400 Gram | Rp. 52.700 | Rp. 52.700 | 0 |
| Tahu Putih | 1 Kg | Rp. 14.200 | Rp. 14.200 | 0 |
| Daging Ayam Ras | 1 Kg | Rp. 42.700 | Rp. 42.800 | 0.23 |
